Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 23:54
Datum Zeit Temp. A. Temp. Sun Temp.SRV Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
05.09.2010 23:54 12,8 °C 11,8 °C 21,7 °C 75 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 12,8 °C
05.09.2010 23:51 12,9 °C 11,9 °C 21,7 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 12,9 °C
05.09.2010 23:48 12,9 °C 12,0 °C 21,7 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 12,9 °C
05.09.2010 23:45 12,9 °C 12,1 °C 21,7 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 12,9 °C
05.09.2010 23:42 13,0 °C 12,3 °C 21,7 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 13,0 °C
05.09.2010 23:39 13,0 °C 12,4 °C 21,7 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±67.5° 45 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 13,0 °C
05.09.2010 23:36 13,0 °C 12,4 °C 21,7 °C 74 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 13,0 °C
05.09.2010 23:33 13,1 °C 12,5 °C 21,7 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 13,1 °C
05.09.2010 23:30 13,1 °C 12,5 °C 21,8 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 13,1 °C
05.09.2010 23:27 13,2 °C 12,6 °C 21,8 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 13,2 °C
05.09.2010 23:24 13,2 °C 12,7 °C 21,7 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 13,2 °C
_ Min-Zeit 05:57 05:42 08:33 15:54 17:18 - 00:00 - - - - 16:03 05:57
Minimum _ 7,6 °C 7,3 °C 21,3 °C 33 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 4,1 °C 7,6 °C
_ Max-Zeit 16:45 17:18 18:46 06:39 05:57 00:00 16:36 - - 14:46 14:09 10:18 16:45
Maximum _ 21,6 °C 28,1 °C 22,0 °C 99 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h
NO (2 Bft)
- - 4 min 68,8 klux 11,0 °C 21,6 °C
Durchschnitt _ 14,2 °C 15,8 °C 21,6 °C 69 % 1022,1 hPa #0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO - #7:03 h 18,7 klux 7,7 °C 14,2 °C