Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 23:52
Datum Zeit Temp. Außen Temp.Sun Temp.SRV Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
06.02.2012 23:52 -9,7 °C -11,4 °C 21,0 °C 46 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -19,1 °C -9,7 °C
06.02.2012 23:48 -9,7 °C -11,3 °C 21,0 °C 46 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -19,1 °C -9,7 °C
06.02.2012 23:46 -9,7 °C -11,3 °C 21,0 °C 46 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -19,1 °C -9,7 °C
06.02.2012 23:43 -9,6 °C -11,3 °C 21,0 °C 46 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -19,0 °C -9,6 °C
06.02.2012 23:40 -9,6 °C -11,2 °C 21,0 °C 47 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0 lux -18,8 °C -9,6 °C
06.02.2012 23:37 -9,5 °C -11,2 °C 21,0 °C 46 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux -18,9 °C -9,5 °C
06.02.2012 23:34 -9,5 °C -10,9 °C 21,0 °C 46 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 0 min 0 lux -18,9 °C -9,5 °C
06.02.2012 23:31 -9,5 °C -10,9 °C 21,0 °C 45 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux -19,2 °C -9,5 °C
06.02.2012 23:28 -9,4 °C -10,8 °C 21,0 °C 45 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux -19,1 °C -9,4 °C
06.02.2012 23:25 -9,4 °C -10,7 °C 21,0 °C 45 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 lux -19,1 °C -9,4 °C
06.02.2012 23:22 -9,4 °C -10,7 °C 21,0 °C 46 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO±22.5° 35 ° 0 min 0 lux -18,8 °C -9,4 °C
_ Min-Zeit 05:37 08:01 00:52 00:01 14:22 - 00:01 - - - - 02:40 05:37
Minimum _ -12,1 °C -13,6 °C 20,6 °C 20 % 1034,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -27,9 °C -12,1 °C
_ Max-Zeit 14:19 14:22 18:01 05:55 23:46 00:01 12:22 - - 00:01 12:49 10:55 14:19
Maximum _ -1,7 °C 4,1 °C 21,2 °C 57 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 0 min 29,7 klux -16,5 °C -1,7 °C
Durchschnitt _ -7,5 °C -7,8 °C 20,9 °C 33 % 1035,2 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO - #0 min. 5,42 klux -22,2 °C -7,5 °C